Meie e-poes pakutavate pesu ja erootilise riietuse suurused erinevad teistest (need on tavaliselt suuremad), seega on oluline kasutada meie suurustabelit. Ostetud aluspesu (tangad, aluspüksid, sukad) ei saa hügieenilistel põhjustel tagastada, kui on valitud vale suurus.
Tähelepanu! Brändidel Obsessive ja Noir on oma suurustabelid, mis on leitavad valitud pesu piltide all.
Naiste konfektsioon (mõõdud cm-des)
Rahvusvaheline | Konfektsiooni suurus | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Puusaümbermõõt |
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Bränd Obsessive:
Suurused | EU | USA | UK / AU / NZ | Prantsusmaa |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 36-38 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 40-42 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 44 |
Bränd Noir:
Pange tähele: see on eraldi suurustabel "Noir"-rõivastele.
Rahvusvaheline | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Puusaümbermõõt | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Vööümbermõõt | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Rinnaümbermõõt | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Bränd "Passion"
Pange tähele: see on eraldi suurustabel "Passion"-rõivastele.
S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
Pikkus | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Rinnahoidja suurus | A-C | B-D | C-E |
Rinnaalune ümbermõõt | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Vööümbermõõt | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Puusaümbermõõt | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Bränd "Kissable (mõõdud cm-des)
Pange tähele: see on eraldi suurustabel "Kissable"-rõivastele.
EU/USA | EU | UK | Puusaümbermõõt | Vööümbermõõt | Rinnaümbermõõt |
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Pesu: rinnahoidjad, korsetid, bodid ja korsettkleidid
Rinnahoidja suurus | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Rinnaalune ümbermõõt cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Korvisuurus | Rinnaümbermõõt miinus rinnaalune ümbermõõt cm: | |||||||||
Korv AA | 10-12 | |||||||||
Korv A | 12-14 | |||||||||
Korv B | 14-16 | |||||||||
Korv C | 16-18 | |||||||||
Korv D | 18-20 | |||||||||
Korv E (DD) | 20-22 | |||||||||
Korv F | 22-24 |
Mõõda esmalt rinnaalune ümbermõõt ja leia oma rinnahoidja suurus. Seejärel mõõda rinnaümbermõõt (hea istuvusega rinnahoidja peal) ja nii tead oma korvisuurust. Näide: rinnaalune ümbermõõt 81 cm, rinnaümbermõõt 96 cm, s.t. 96 cm-81 cm = 15 cm, tulemuseks on rinnahoidja suurus 80B.
Korsetid (mõõdud cm-des)
Rahvusvaheline | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Vööümbermõõt | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Korseti suurus | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korsetid sobivad talje vähendamiseks ja on määratud minimaalse pitsituse järgi, s.t. kitsamaks ei saa korsetist pingutada. Meie soovitus: mõõda oma vööümbermõõt ja lahuta 10 cm, see on soovitatav korseti suurus cm-des.
Sukad ja sukkpüksid
Suka suurus | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Konfektsiooni suurus | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Rahvusvaheline | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Kinganumber (põlvikud, õhukesed sukad) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Meeste konfektsioon (mõõdud cm-des)
< strong>Rahvusvaheline | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Rinnaümbermõõt | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Vööümbermõõt | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Puusaümbermõõt | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Bränd "Mister Size"
Pange tähele: see on eraldi suurustabel "Mister Size" toodetele.
Kondoomi suurus mm-des | 47 | 49 | 53</ td> | 57 | 60 | 64 | 69 |
Peenise ümbermõõt cm-des | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 16,5 |